Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Könnyített világ végjáték
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 HFL 1.601.232 292 105 2.8 29.468.795 18.368.455 4.578.086
2 HFL. 1.057.159 150 52 2.9 10.888.425 6.107.465 539.006
3 FIGHT 500.173 87 210 0.4 7.392.732 36.492.871 5.637.204
4 BUS 336.897 64 190 0.3 7.586.813 19.695.388 3.898.355
5 G.R. 162.251 29 40 0.7 2.731.813 3.520.195 406.795
6 =F.S= 160.378 35 32 1.1 2.012.462 1.688.776 76.506
7 sYn 35.679 6 8 0.8 492.492 1.235.353 175.584
8 =IM= 17.234 8 30 0.3 788.115 1.721.024 65.609
9 ATL. 0 0 2 0 4.635 40.812 0
Helyezés:
Keresés: