Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 HerrrStern HFL 4.757.823 407 11690
2 József atya HFL. 4.040.870 339 11920
3 iro200 HFL 3.462.418 292 11858
4 kisbéka HFL 2.895.715 247 11724
5 lex344 HFL 2.512.925 261 9628
6 scourge HFL 2.435.084 241 10104
7 Dokimano HFL 2.299.042 191 12037
8 Bodena HFL 2.209.803 208 10624
9 szzolcsi HFL 2.014.816 194 10386
10 -BeRightBack- HFL 1.962.217 170 11542
11 zsemlemorzsa HFL 1.946.088 207 9401
12 heizung HFL 1.911.967 181 10563
13 Radamesz HFL 1.833.348 160 11458
14 rekus333 HFL 1.563.883 152 10289
15 Jezabel1 HFL 1.437.861 128 11233
16 eaglestone HFL 1.364.794 146 9348
17 WORLD ARCHITECT HFL 1.261.196 108 11678
18 ordsu HFL 1.234.911 126 9801
19 petike111 HFL 896.370 88 10186
20 Adaxeda HFL 883.516 88 10040
21 gasampu HFL 858.490 92 9331
22 masni HFL 838.408 97 8643
23 kisfabi HFL 818.031 84 9738
24 som@ HFL 793.087 78 10168
25 bliss HFL 735.693 64 11495
le >>>
Helyezés:
Keresés: